CMYK и пуско-наладочные работы входят в стоимость!
Экосольвентный принтер ARK-JET SOL 3200 шириной 3,2 м является оптимальным решением для производства интерьерной и наружной рекламы. Он оснащается высокоточными печатающими головками EPSON DX5 или EPSON I3200-E1, генерирующими капли переменного объема и обеспечивающими разрешение до 1440 dpi и до 3200 dpi соответственно. Переменная капля и высокое разрешение гарантируют фотографическое качество изображений, четкую детализацию мелких элементов и текстов, плавность цветовых переходов. В принтере предусмотрены все аппаратно-программные средства для обеспечения высокой производительности и продолжительной бесперебойной работы.
Принтер ARK-JET SOL 3200 позволяет печатать рекламную графику самого разного назначения – от этикеток и POS-материалов до художественных репродукций и широкоформатных баннеров. Для печати подходят материалы с покрытием и без него — ПВХ-пленка, виниловый баннер, полипропилен с покрытием (синтетическая бумага, баннер), пленки Backlit, фотобумаги, бумага для щитовой рекламы blue-back, виниловая сетка с подложкой, холст, текстиль и др.
Особенности экосольвентного принтера ARK-JET SOL 3200
| Максимальная ширина печати | 3200 мм | |||
| Разрешение | 720 dpi/1080 dpi/1440 dpi | |||
| Технология печати | переменный объем капли Grayscale | |||
| Количество печатающих головок | 2 | |||
| Скорости печати | головка EPSON DX5 720 х 720 dpi, 4 прохода – 32 м2/час 720 х 1080 dpi, 6 проходов – 26 м2/час 720 х 1440 dpi, 8 проходов – 18 м2/час |
головка EPSON I3200-E1 2 прохода – 80 м2/час 3 прохода – 55 м2/час 4 прохода – 42 м2/час 6 проходов – 30 м2/час |
||
| Высота подъема головок | 1,5–3,5 мм | |||
| Система чистки головок | Автоматическая система с функцией промывки головки и увлажнения кап | |||
| Тип чернил | Экосольвентные | |||
| Конфигурация | CMYK + CMYK | |||
| Система подачи чернил | Непрерывная подача из емкостей большого объема CISS – опция | |||
| Емкость чернильной упаковки | Стандартно контейнер 1500 мл | |||
| Подходящие материалы | ПВХ-пленка, баннер, сетка, синтетическая бумага (ПП), фотобумага | |||
| Система подмотки | Автоматическая | |||
| Максимальная ширина носителя | 3200 мм | |||
| Максимальный вес рулона | 50 кг | |||
| Нагревательная система | Трехступенчатый встроенный нагреватель с регулировкой температуры
(дополнительный нагреватель и вентиляторный модуль – опция) |
|||
| Сушка отпечатка | Холодный и горячий обдув посредством дополнительной системы сушки | |||
| Панель управления | LCD-дисплей | |||
| Интерфейс | Ethernet | |||
| Растровый процессор | Photoprint 19 | |||
| Операционные системы | Windows 7/8 | |||
| Электропитание | 220 В, 50/60 Гц | |||
| Условия эксплуатации | Температура: 15-30 °С, отн. влажность: 35-65 % | |||
| Габаритные размеры (Ш х Г х В) | 4680 х 1130 х 1490 мм | |||
| Масса | 750 кг | |||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Цвет корпуса | Серый |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Интерфейс | USB |
| Количество цветов | 4 |
| Разрешение по вертикали | 720 dpi |
| Разрешение по горизонтали | 1440 dpi |
| Цветность печати | Цветная |
| Вид оборудования | Рулонный плоттер |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | ArcJet |